Best Time
S/B 8" 0.260 Colt 山田
D/B 0.427 Ace 島田
S/W 8' 0.329 Jun 石井
shooter Traditional S/B 8" Traditional D/B Total
Rank Name Point Time Best Point Time Best Time Point
1 Ace 島田 3 1.483 0.282 1 1.322 0.427 2.805 4
2 Colt 山田 1 1.354 0.260 3 1.681 0.543 3.035 4
3 Jun 石井 6 1.528 0.290 2 1.615 0.523 3.143 8
4 John 渡辺 7 1.550 0.296 7 1.962 0.627 3.512 14
5 Tastu 吉田 11 1.654 0.316 4 1.933 0.564 3.587 15
6 Doc 堀 5 1.497 0.291 12 2.395 0.509 3.892 17
7 Hide 野々村 4 1.486 0.291 15 2.506 0.435 3.992 19
8 Hiro 高木 23 2.068 0.399 5 1.939 0.637 4.007 28
9 Python 石川 17 1.937 0.374 13 2.410 0.745 4.347 30
10 Jyco 山内 22 2.051 0.399 9 2.060 0.670 4.111 31
11 Pretty 友永 24 2.091 0.365 8 2.039 0.647 4.130 32
12 Stronger 東 2 1.393 0.264 32 3.746 0.943 5.139 34
13 Steve 吉氏 21 2.049 0.367 14 2.446 0.766 4.495 35
14 Ken 中村 16 1.929 0.371 19 2.868 0.696 4.797 35
15 Hank 大門 26 2.113 0.409 10 2.313 0.747 4.426 36
16 Ban 伴 14 1.766 0.321 25 3.222 0.885 4.988 39
17 ジャッキー 桧山 9 1.589 0.316 31 3.605 0.549 5.194 40
18 Hiro 大橋 20 2.015 0.399 21 2.938 0.726 4.953 41
19 Buchee 仲谷 8 1.560 0.302 33 3.972 1.079 5.532 41
20 Jimmy 井濱 27 2.187 0.425 16 2.579 0.820 4.766 43
21 Mika 東 25 2.096 0.399 18 2.821 0.570 4.917 43
22 Isao 岡崎 13 1.702 0.324 30 3.576 0.583 5.278 43
23 Jody 小林 33 2.335 0.425 11 2.332 0.769 4.667 44
24 Kevin 小須田 18 1.975 0.336 26 3.284 0.777 5.259 44
25 Smokey 杉野原 15 1.867 0.345 29 3.550 0.637 5.417 44
26 Jaeger 岩井 38 3.678 0.316 6 1.958 0.627 5.636 44
27 Jun-ichi 森田 19 1.994 0.376 28 3.546 0.619 5.540 47
28 Kouki 瀬戸 12 1.657 0.325 37 4.412 0.640 6.069 49
29 Doc 太田 10 1.631 0.307 39 4.459 1.357 6.090 49
30 Hop 菊川 32 2.327 0.418 20 2.922 0.969 5.249 52
31 Macky 立木 30 2.255 0.397 23 3.105 0.809 5.360 53
32 Tommy 井濱 29 2.246 0.432 24 3.158 0.725 5.404 53
33 Doc 高藤 36 3.139 0.441 17 2.731 0.775 5.870 53
34 Ace 安井 28 2.244 0.425 27 3.395 0.800 5.639 55
35 Taka 川瀬 34 2.612 0.484 22 3.004 0.954 5.616 56
36 Conety 加藤 31 2.299 0.449 36 4.328 1.108 6.627 67
37 Don 小松 35 3.034 0.316 34 4.194 0.729 7.228 69
38 Hat 神田 39 5.000 1.000 35 4.224 1.401 9.224 74
39 Agent 向川 37 3.413 0.427 38 4.452 0.827 7.865 75
40 Kouji 仲山 39 5.000 1.000 40 5.318 1.636 10.318 79
Traditional S/W 8'
Rank Time Best
2 1.065 0.339
3 1.157 0.358
1 1.056 0.329
11 1.849 0.365
35 3.000 1.000
26 2.365 0.365
25 2.347 0.347
31 2.578 0.578
15 1.897 0.442
9 1.828 0.583
5 1.633 0.497
35 3.000 1.000
21 2.186 0.580
28 2.430 0.639
19 2.137 0.704
12 1.864 0.408
8 1.799 0.391
17 2.001 0.494
35 3.000 1.000
34 2.718 0.829
10 1.844 0.536
7 1.749 0.374
33 2.633 0.633
35 3.000 1.000
30 2.572 0.572
6 1.730 0.458
4 1.397 0.391
13 1.876 0.406
14 1.893 0.403
35 3.000 1.000
22 2.234 0.629
23 2.262 0.601
18 2.021 0.586
24 2.271 0.633
29 2.565 0.765
32 2.591 0.591
27 2.393 0.393
16 1.937 0.434
20 2.170 0.656
35 3.000 1.000