Twisting Style S/B 8” 3of 5
Place NAME 1st 2nd 3rd 4th 5th total best
1 Colt 山田 0.217 0.221 0.227 1.000 0.222 0.660 0.217
2 Luke 那須 0.245 0.250 0.235 0.236 0.228 0.699 0.228
3 Buzz 種崎 0.277 0.244 0.232 1.000 0.250 0.726 0.232
4 Goose 古賀 0.248 1.000 0.250 0.251 1.000 0.749 0.248
5 Hide 野々村 1.000 0.265 0.262 0.237 1.000 0.764 0.237
6 Mac 織田 0.242 0.297 1.000 1.000 0.240 0.779 0.240
7 Doc 下水流 0.269 0.270 1.000 0.251 0.261 0.781 0.251
8 Dug 川原 1.000 0.271 0.292 0.258 0.266 0.795 0.258
9 Kent 平山 1.000 0.269 0.269 1.000 0.261 0.799 0.261
10 Johnny 森 0.266 0.273 0.267 0.271 1.000 0.804 0.266

Women
Place NAME 1st 2nd 3rd 4th 5th total best
17 Yoko 0.308 0.281 1.000 0.291 0.323 0.880 0.281
18 Virago 渡久山 1.000 0.314 0.290 1.000 0.285 0.889 0.285
25 Macoto 0.380 1.000 1.000 0.351 0.414 1.145 0.351
FastestTime
Mami :0.279