S/W @8' 5of 7 Traditional Style
Place NAME 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th total best
1 Ace 嶋田 0.335 0.360 0.326 0.349 0.349 0.331 0.353 1.690 0.326
2 Luke 那須 0.340 0.358 0.347 0.356 1.000 0.326 1.000 1.727 0.326
3 Mac 織田 0.357 0.361 1.000 0.353 0.350 0.348 0.336 1.744 0.336
4 Dug 川原 0.360 0.352 0.347 1.000 0.401 0.349 0.353 1.761 0.347
5 Doc 下水流 1.000 0.362 0.366 1.000 0.382 0.375 0.346 1.831 0.346
6 Goose 古賀 0.358 0.365 1.000 1.000 0.394 0.357 0.395 1.869 0.357
7 Colt 山田 0.400 0.373 0.381 0.374 0.389 0.382 1.000 1.899 0.373
8 You 渡辺 1.000 0.535 0.393 0.414 0.405 0.371 0.362 1.945 0.362
9 Joker 岩下 1.000 0.418 0.447 0.385 0.473 0.401 0.368 2.019 0.368
10 Genma 本多 0.450 0.371 0.370 0.439 0.418 1.000 1.000 2.048 0.370

Women
Place NAME 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th total best
27 Yoko 1.000 1.000 0.505 1.000 0.461 0.502 0.445 2.913 0.445
46 Macoto 0.420 1.000 1.000 1.000 0.477 1.000 1.000 3.897 0.420
50 Mami 1.000 0.422 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.422 0.422