S/B 8” 5of 7 スタンディング・ブランク 7発中ベスト5発
Place NAME 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th total best
1 Anakin 加藤 0.273 0.271 0.265 0.271 0.258 0.243 0.281 1.308 0.243
2 Keith 大庭 0.268 0.247 0.254 1.000 0.266 0.280 0.717 1.315 0.247
3 Daigo 1.000 0.263 0.270 0.254 0.270 0.275 0.262 1.319 0.254
4 Luke 那須 0.300 0.295 0.269 0.277 0.253 0.261 0.271 1.331 0.253
5 Mac 織田 0.290 0.274 0.276 0.261 0.270 0.279 0.276 1.357 0.261
6 Colt 山田 0.305 0.275 0.282 0.279 0.271 0.265 0.278 1.368 0.265
7 Mike 岩永 0.272 0.273 0.273 1.000 0.276 0.283 1.000 1.377 0.272
8 Hide 野々村 0.285 0.275 0.304 0.278 0.272 0.276 1.000 1.386 0.272
9 Buzz 種崎 0.276 1.000 0.266 1.000 0.293 0.276 0.277 1.388 0.266
10 Genma 本多 0.298 0.281 0.284 1.000 0.286 0.295 0.297 1.443 0.281

Women
Place NAME 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th total best
21 Mami 0.348 1.000 0.341 0.329 0.317 0.319 0.340 1.646 0.317
33 Nori 小浜 0.400 0.348 0.382 0.390 1.000 0.338 0.332 1.790 0.332
34 Yoko 0.346 1.000 1.000 0.357 0.377 0.367 0.351 1.798 0.346