2002 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in TOKYO
WFDA-JAPAN CHAIRMAN SANCTIONED

--総合成績--
サミングはオープン参加。総合成績は、S/B 8"とD/B 8"のポイントの合計。

-FastestTime- S/B 8"   D/B 8"   サミング S/B 8"  
Men Keith大庭 0.254 Mac織田 0.408 Dark岡部 0.282
Women Noriko小浜 0.332 Noriko小浜 0.683 Milly伊藤 0.375
RANK Name S/B 8" D/B 8" Total
Point Time Best Point Time Best RANK Time Point
1 Mac織田 5 1.482 0.283 1 1.410 0.408 1 2.892 6
2 Ace嶋田 6 1.502 0.290 2 1.541 0.462 2 3.043 8
3 Hide野々村 4 1.478 0.287 4 1.664 0.486 3 3.142 8
4 Doc堀 11 1.581 0.293 6 1.684 0.541 4 3.265 17
5 Doc下水流 10 1.578 0.303 7 1.688 0.526 5 3.266 17
6 Tex松本 15 1.704 0.321 3 1.640 0.530 6 3.344 18
7 Colt山田 1 1.339 0.263 20 2.120 0.556 7 3.459 21
8 Takao松木 13 1.662 0.323 9 1.817 0.585 8 3.479 22
9 Stony多田 9 1.575 0.301 14 2.028 0.599 9 3.603 23
10 Daigo松口 3 1.443 0.276 22 2.153 0.429 10 3.596 25
11 Shouichi満園 18 1.733 0.339 8 1.755 0.554 11 3.488 26
12 Gemma本多 7 1.513 0.271 23 2.170 0.583 12 3.683 30
13 Elwood森田 12 1.659 0.307 19 2.110 0.538 13 3.769 31
14 Duke廣井 14 1.689 0.308 18 2.105 0.663 14 3.794 32
15 Luke那須 2 1.376 0.270 31 2.453 0.478 15 3.829 33
16 Goose古賀 25 1.878 0.319 11 1.953 0.626 16 3.831 36
17 Noriko小浜 23 1.870 0.332 17 2.084 0.683 17 3.954 40
18 Ralph Howell 26 1.887 0.364 16 2.065 0.573 18 3.952 42
19 Billy島田 29 1.955 0.364 15 2.057 0.669 19 4.012 44
20 Touchie鈴木 33 2.028 0.387 12 1.988 0.620 20 4.016 45
21 Keith大庭 36 2.077 0.254 10 1.823 0.505 21 3.900 46
22 Hiro高木 34 2.048 0.398 13 2.017 0.658 22 4.065 47
23 Mark渡辺 16 1.728 0.327 35 2.570 0.572 23 4.298 51
24 Jin村山 28 1.926 0.359 24 2.216 0.578 24 4.142 52
25 Winches田村 30 1.966 0.360 25 2.217 0.706 25 4.183 55
26 Smokey杉野原 19 1.744 0.332 36 2.746 0.669 26 4.490 55
27 Tips中村 31 1.992 0.378 27 2.294 0.676 27 4.286 58
28 Buzz種崎 8 1.527 0.290 51 3.316 0.434 28 4.843 59
29 Harley木戸 32 1.995 0.347 28 2.313 0.719 29 4.308 60
30 Yen森本 57 2.963 0.290 5 1.672 0.550 30 4.635 62
31 Carla Howell 43 2.329 0.440 21 2.141 0.710 31 4.470 64
32 Python石川 27 1.887 0.346 38 2.823 0.863 32 4.710 65
33 Navajo服部 40 2.216 0.284 26 2.254 0.456 33 4.470 66
34 Masakazu今井 20 1.786 0.337 48 3.099 0.742 34 4.885 68
35 Wyoming川端 24 1.873 0.357 45 2.980 0.697 35 4.853 69
36 Jess小林 21 1.809 0.356 50 3.252 0.813 36 5.061 71
37 てふてふ吉田 42 2.252 0.396 32 2.466 0.701 37 4.718 74
38 Tamotsu田島 22 1.867 0.354 52 3.357 0.536 38 5.224 74
39 Lefty上原 47 2.436 0.455 29 2.315 0.688 39 4.751 76
40 Jacky桧山 46 2.408 0.341 30 2.355 0.753 40 4.763 76
41 Doc太田 44 2.339 0.313 33 2.546 0.657 41 4.885 77
42 Mick遠藤 39 2.193 0.412 39 2.843 0.943 42 5.036 78
43 Django佐々木 37 2.124 0.387 42 2.917 0.726 43 5.041 79
44 Pop吉村 17 1.730 0.333 62 4.419 1.458 44 6.149 79
45 Lil白川 35 2.067 0.393 49 3.218 1.017 45 5.285 84
46 Joe山口 50 2.496 0.360 40 2.895 0.720 46 5.391 90
47 Jaeger岩井 58 3.053 0.308 34 2.558 0.706 47 5.611 92
48 Hisayoshi吉岡 56 2.869 0.536 37 2.777 0.901 48 5.646 93
49 Torpedo海老沢 38 2.126 0.401 58 3.996 0.811 49 6.122 96
50 デーブ渡辺 53 2.761 0.330 47 3.097 0.654 50 5.858 100
51 Ace安井 55 2.773 0.529 46 3.021 0.937 51 5.794 101
52 Mitsuhiro鶴田 60 3.215 0.365 41 2.907 0.898 52 6.122 101
53 Dug川原 41 2.241 0.285 60 4.290 1.404 53 6.531 101
54 Sheeh中村 49 2.490 0.474 53 3.358 0.980 54 5.848 102
55 Robert小野 59 3.134 0.352 44 2.953 0.676 55 6.087 103
56 Fumi佐々木 48 2.485 0.457 56 3.736 1.137 56 6.221 104
57 Jyun-ichi森田 61 3.544 0.473 43 2.922 0.861 57 6.466 104
58 Lady廣井 52 2.661 0.468 54 3.371 1.055 58 6.032 106
59 Dark岡部 45 2.378 0.320 64 4.740 1.368 59 7.118 109
60 Yuri森本 51 2.654 0.382 59 4.163 1.131 60 6.817 110
61 Macky立木 54 2.772 0.453 61 4.345 0.773 61 7.117 115
62 Billy菊川 63 3.682 0.505 55 3.392 1.038 62 7.074 118
63 Milly伊藤 62 3.553 0.400 57 3.738 0.805 63 7.291 119
64 Conety加藤 64 3.813 0.475 63 4.664 1.219 64 8.477 127
65 Tomy卜部 65 4.110 0.426 65 4.938 1.424 65 9.048 130
サミング S/B 8"
RANK Time Best
5 1.662 0.322
1 1.574 0.312
2 1.602 0.301
2.453 0.349
3.179 0.365
4 1.639 0.288
3 1.610 0.316
1.729 0.334
1.943 0.377
3.604 0.295
4.260 0.508
1.927 0.337
4.376 0.376
2.395 0.303
2.264 0.311
3.785 0.390
3.695 0.468
5.000 1.000
2.653 0.416
1.855 0.347
2.863 0.283
2.204 0.377
1.713 0.311
2.007 0.399
2.040 0.394
2.079 0.380
1.911 0.370
2.977 0.315
2.000 0.365
1.855 0.299
5.000 1.000
1.835 0.356
2.302 0.292
3.052 0.337
1.874 0.361
1.769 0.350
2.229 0.389
1.918 0.379
2.071 0.364
1.694 0.331
2.433 0.306
3.462 0.429
2.196 0.416
3.394 0.397
w-2 2.116 0.380
2.200 0.409
1.701 0.315
2.558 0.501
2.070 0.388
3.169 0.351
2.778 0.518
2.536 0.354
2.019 0.295
2.461 0.447
2.149 0.418
4.646 0.646
3.957 0.455
w-3 3.469 0.432
2.273 0.282
5.000 1.000
2.114 0.403
3.046 0.454
w-1 1.998 0.375
2.527 0.441
2.285 0.357


▲Top