| WFDA-JAPAN- Contest Schedule - 2002 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in TOKYO |
| 2002 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in TOKYO WFDA-JAPAN CHAIRMAN SANCTIONED |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日時 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所 | 太陽サパール8階大ホール 埼玉県 川口市 栄町 3-8-15 048-252-1511 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタイル | トラディショナル スタイル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※総合成績はトラディショナル S/B・トラディショナル
D/Bの成績を ポイント制にて合計し算出します。但し、同ポイントの場合、 合計タイムの少ない方が上位になります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エントリー料 | 10,000円 (中学生以下は保護者同伴要) 見学者無料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主催 | WORLD FAST DRAW ASSOCIATION - JAPAN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管 | WFDA-JAPAN KANTO BRANCH |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力 | ペールライダース、ピーメイ・クラブ、 ガンスリンガーズ、チームかわごえ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協賛 | (株)ハートフォード、 (株)タナカ、 (株)ファニー、 (株)IMAGICA、 (株)東洋コミュニケイションズ、 (株)エスピーオー、 ランパントクラシック、 (株)東京マルイ、 マルシン工業(株)、 L.A.TOP GUN ART、 GUNLEATHER AZ、 クラフトAPPLE、 ケイホビーてっぽう館、 ニューMGC福岡店、 CAROM SHOT.co.、 ROCKMAN WORKS、 LEATHER ART KEIN、 コルトウエア・タップス、 ホビーポート・カタヤマ、 フリーダムアート、 レイジーアールランチサプライ、 DJANGO、 ダンシング テキサス、 ダンシング アパルーサ、 バックルバニー、 月刊「Gun」、 コンバットマガジン、 アームズマガジン他 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎大会についてのお問い合わせは下記まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハートフォード東京店 Tel 042-223-1894 WFDA-JAPAN Kanto Branch Vice Chairman Mac織田 090-3576-1225 ( PM7:00〜PM10:00 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||